前言
近年来,消费者对宠物的生活质量要求逐渐提高,宠物食品与用品持续多元化发展,其质量和安全性受到消费者和各大销售平台的关注。
中广测是广东省饲料和饲料添加剂行政审批检测机构,宠物饲料加工产品企业标准“领跑者”评估机构,制定宠物食品及用品相关标准8项,提供宠物食品与用品检测、风险有毒有害物质筛查、新方法开发、方法验证、标准制/修订等技术服务。
资质证书
检测项目
一、宠物食品检测
检测依据
检测项目
营养成分 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、总磷、水溶性氯化物、牛磺酸、赖氨酸、氨基酸组成及含量、淀粉、维生素(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、K3)、泛酸、叶酸、烟酸、胆碱、碘、生物素、亚油酸、α-亚麻酸、花生四烯酸、二十碳五烯酸 、二十二碳六烯酸、钙、镁、铁、铜、锰、锌、硒、钾、钠、总能、消化能、代谢能等 |
无机污染物和含氮化合物 | 氟、镉、铬、汞、铅、总砷、三聚氰胺、亚硝酸盐等 |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1,伏马毒素(B1+B2)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T-2和HT-2等 |
天然植物毒素 | 氰化物等 |
有机氯污染物 | 六六六、滴滴涕、多氯联苯总和、六氯苯等 |
微生物污染物 | 沙门氏菌、微生物(商业无菌)、霉菌计数、肠杆菌科、大肠杆菌O157、大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌等 |
源性成分检测 | 鸡、鸭、猪、羊、牛等动物源性成分;大豆、大米、玉米、大麦、小麦等植物源性成分 |
兽药残留指标 | 硝基呋喃类及其代谢物、氯霉素、恩诺沙星、强力霉素、螺旋霉素、替米考星、甲氧苄啶、磺胺甲恶唑、磺胺喹噁啉、磺胺氯吡嗪、己烯雌酚、地塞米松、利巴韦林、甲氧苄氨嘧啶、金刚烷胺、金刚乙胺、美金刚胺等 |
其他理化指标 | 过氧化值、酸价、挥发性盐基氮、胃蛋白酶消化率、淀粉糊化度、生物胺、苯并(a)芘等 |
添加剂指标 | 山梨糖醇、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、乙氧基喹啉(乙氧喹)、苋菜红、胭脂红等 |
动物试验 | 安全性评价:急性经口毒性、短期经口毒性、亚慢性毒性、Ames、哺乳动物骨髓细胞微核、哺乳动物骨髓细胞染色体畸变、哺乳细胞染色体畸变、哺乳细胞基因突变、哺乳动物生殖细胞染色体畸变、致畸、繁殖、慢性毒性、代谢动力学、其他毒性试验等; 功效评价:有助于增强免疫力、控制体内脂肪、润肠通便等 |
风险监测 | 农药残留、兽药残留、抗氧化剂、茄碱、细菌内毒素等 |
其他项目 | 感官、净含量、麸质含量、标签、气味、挥发性物质分析等 |
二、宠物用品检测
1.宠物服装
检测依据
检测项目
纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、水洗尺寸变化率、色牢度
2.宠物玩具、牵引绳
检测依据
检测项目
抗拉力、增塑剂、可迁移元素
3.喂食、饮水设备
检测依据
检测项目
感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、铅、镉、铬、砷、镍
4.猫砂检测
检测依据
检测项目
特色服务
举例一:
中广测为国内众多宠物生产企业及品牌商提供原料及产品质量检验检测服务,应行业和客户需求提供个性化检测服务,如细菌内毒素、茄碱检测等,帮助企业和消费者发现产品中可能存在的安全隐患。
举例二:
中广测是广东省分析测试协会宠物健康委员会主任委员单位,与广东省农业农村厅、中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会、中国饲料工业协会、广东饲料工业协会、山东省宠物行业协会等政府部门和社会团体密切合作,制定《全价犬粮营养规范》《全价猫粮营养规范》《宠物猫砂通用技术规范》等宠物食品及用品相关团体标准8项,促进行业健康发展。
联系方式
电话:020-31950645
送检、邮寄地址:广州市海珠区仑头路78号粤科检测装备园A03栋2楼233中广测食品安全技术研究室(客服部)
邮箱:naccfood@fenxi.com.cn
报告查询电话:020-84156430